Uppfödning av kort- och långhårig collie
Antal födda valpar
Långhårscollie: 176 stycken
Korthårscollie: 176 stycken
HD | A/ua | B | C | D |
Långhår | 103 | 22 | 5 | 5 |
Korthår | 130 | 16 | 2 | 1 |
ED | 0/ua | 1 | 2 | 3 |
Långhår | 90 | 4 | 1 | 1 |
Korthår | 131 | 3 | 1 | 1 |
P-kullen 240503
(Paw Patrol)
KORAD Mironik's Qivi- KORAD SE VCH RLDN Leathan Linn Gwilith Nin Gwilwileth
Namn | Hårlag | Kön | Färg | Ögon | HD/ED | MT | Tävling | Utställning | Avlid/Diagnos |
Rubble | LH | H | trf | ua/ | |||||
Marshall | LH | H | trf | ua/ | |||||
Rocky | LH | H | trf | ua/ | |||||
Chase | LH | H | trf | ua/ | |||||
Everest | LH | H | trf | ua/ | |||||
Skye | LH | T | trf | ua/ | |||||
Zuma | LH | T | trf | ua/ | |||||
Liberty | LH | T | trf | ua/ |
Mh | Rubble | Marshall | Rocky | Chase | Everest | Skye | Zuma | Liberty |
1a. Kontakt, hälsning | ||||||||
1b. Kontakt samarbete | ||||||||
1c. Kontakt hantering | ||||||||
2a. Lek 1 leklust | ||||||||
2b. Lek 1 gripande | ||||||||
2c. Lek 1 dragkamp | ||||||||
3a. Förföljande | ||||||||
3b. Gripande | ||||||||
4. Aktivitet | ||||||||
5a. Avståndslek intresse | ||||||||
5b. Avståndslek hot/agg | ||||||||
5c. Avståndslek nyfikenhet | ||||||||
5d. Avståndslek leklust | ||||||||
5e. Avståndslek samarbete | ||||||||
6a. Överraskning rädsla | ||||||||
6b. Överraskning hot/agg | ||||||||
6c. Överrasknng nyfikenhet | ||||||||
6d. Överraskning kvarstående | ||||||||
6e. Överraskning kvarst intresse | ||||||||
7a. Ljudkänslighet rädsla | ||||||||
7b. Ljudk. nyfikenhet | ||||||||
7c. Ljudk. kvarst. rädsla | ||||||||
7d. Ljudk. kvarst. intresse | ||||||||
8a Spöken hot/agg | ||||||||
8b. Spöken kontroll | ||||||||
8c. Spöken rädsla | ||||||||
8d. Spöken nyfikenhet | ||||||||
8e. Spöken kontakt | ||||||||
9a. Lek 2 leklust | ||||||||
9b. Lek 2 gripande | ||||||||
10. Skott |
O-kullen 240311
(Serviser)
Diamondfox Gran Turismo-KORAD Mironik's Xpensive One
Namn | Hårlag | Kön | Färg | Ögon | HD/ED | MT | Tävling | Utställning | Avlid/Diagnos |
Out Of The Blue | KH | H | blm | ||||||
Otello | KH | H | trf | ||||||
Oyster | KH | H | trf | ||||||
Ostindia | KH | T | blm | ||||||
Olga | KH | T | blm | ||||||
Oiva | KH | T | trf |
Mh | Out of the Blue | Otello | Oyster | Ostindia | Olga | Oiva |
1a. Kontakt, hälsning | ||||||
1b. Kontakt samarbete | ||||||
1c. Kontakt hantering | ||||||
2a. Lek 1 leklust | ||||||
2b. Lek 1 gripande | ||||||
2c. Lek 1 dragkamp | ||||||
3a. Förföljande | ||||||
3b. Gripande | ||||||
4. Aktivitet | ||||||
5a. Avståndslek intresse | ||||||
5b. Avståndslek hot/agg | ||||||
5c. Avståndslek nyfikenhet | ||||||
5d. Avståndslek leklust | ||||||
5e. Avståndslek samarbete | ||||||
6a. Överraskning rädsla | ||||||
6b. Överraskning hot/agg | ||||||
6c. Överrasknng nyfikenhet | ||||||
6d. Överraskning kvarstående | ||||||
6e. Överraskning kvarst intresse | ||||||
7a. Ljudkänslighet rädsla | ||||||
7b. Ljudk. nyfikenhet | ||||||
7c. Ljudk. kvarst. rädsla | ||||||
7d. Ljudk. kvarst. intresse | ||||||
8a Spöken hot/agg | ||||||
8b. Spöken kontroll | ||||||
8c. Spöken rädsla | ||||||
8d. Spöken nyfikenhet | ||||||
8e. Spöken kontakt | ||||||
9a. Lek 2 leklust | ||||||
9b. Lek 2 gripande | ||||||
10. Skott |
N3-kullen 230423
(Filmer)
Mironik's Yppa - KORAD Törnskogens Rocky Raccon
Namn | Hårlag | Kön | Färg | Ögon | HD/ED | MT | Tävling | Utställning | Avlid/Diagnos |
Noah | KH | H | trf | ua/ | B/0 | ||||
Nikita | KH | T | trf | ua/ | A/0 | gk dp, Diplom NWI TEM behållare | |||
Nell | KH | T | trf | ua/ | A/0 | 1, öpp kl Viltspår | Excellent, CK | ||
Nonstop | KH | T | trf | ua/ | A/0 | ||||
Nine | KH | T | trf | ua/ | A/0 |
Mh | Noah | Nikita | Nell | Nonstop | Nine |
1a. Kontakt, hälsning | 3 | 3 | 4 | ||
1b. Kontakt samarbete | 3 | 4 | 4 | ||
1c. Kontakt hantering | 3 | 1 | 3 | ||
2a. Lek 1 leklust | 4 | 4 | 4 | ||
2b. Lek 1 gripande | 3 | 4 | 4 | ||
2c. Lek 1 dragkamp | 2 | 1 | 2 | ||
3a. Förföljande | 4/4 | 4/4 | 5/5 | ||
3b. Gripande | 4/4 | 2/5 | 3/3 | ||
4. Aktivitet | 3 | 3 | 3 | ||
5a. Avståndslek intresse | 3 | 3 | 3 | ||
5b. Avståndslek hot/agg | 1 | 3 | 1 | ||
5c. Avståndslek nyfikenhet | 3 | 1 | 5 | ||
5d. Avståndslek leklust | 2 | 1 | 3 | ||
5e. Avståndslek samarbete | 2 | 1 | 3 | ||
6a. Överraskning rädsla | 3 | 3 | 3 | ||
6b. Överraskning hot/agg | 1 | 2 | 1 | ||
6c. Överrasknng nyfikenhet | 2 | 3 | 4 | ||
6d. Överraskning kvarstående | 1 | 2 | 1 | ||
6e. Överraskning kvarst intresse | 1 | 2 | 1 | ||
7a. Ljudkänslighet rädsla | 3 | 5 | 3 | ||
7b. Ljudk. nyfikenhet | 5 | 2 | 4 | ||
7c. Ljudk. kvarst. rädsla | 1 | 4 | 1 | ||
7d. Ljudk. kvarst. intresse | 1 | 1 | 1 | ||
8a Spöken hot/agg | 1 | 1 | 1 | ||
8b. Spöken kontroll | 3 | 2 | 3 | ||
8c. Spöken rädsla | 2 | 4 | 1 | ||
8d. Spöken nyfikenhet | 2 | 3 | 5 | ||
8e. Spöken kontakt | 3 | 3 | 4 | ||
9a. Lek 2 leklust | 4 | 3 | 4 | ||
9b. Lek 2 gripande | 3 | 2 | 4 | ||
10. Skott | 2 | 5 | 2 |
M3-kullen 230316
(Flygplansmodeller)
Mironik's Aleppo x Diamondfox Abslute Pinkie Pie
Namn | Hårlag | Kön | Färg | Ögon | HD/ED | MT | Tävling | Utställning | Avlid/Diagnos |
Midas | KH | H | trf | ua/ | A/0 | ||||
Max | KH | H | trf | ua/ | A/0 | ||||
Moujik | KH | H | trf | ua/ | A/0 | ||||
Maya | KH | T | trf | ua/ | A/0 | ||||
NO JJ Vinnare 2024 May | KH | T | trf | ua/ | A/0 | Uppfl lägre spår | Excellent x 3, ck x 2 | ||
Midget | KH | T | trf | ua/ | A/0 | ||||
RLDN RLDF Mail | KH | T | trf | ua/ | A/0 | gk exteriör | RLDN, RLDF | CK Nord Jun cert, Nord Cert | |
Moss | KH | T | trf | ua/ | A/0 |
Mh | Midas | Max | Moujik | Maya | May | Midget | Moss | |
1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
1b. Kontakt samarbete | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
1c. Kontakt hantering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
2a. Lek 1 leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2b. Lek 1 gripande | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2c. Lek 1 dragkamp | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3a. Förföljande | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 3/1 | 3/4 | 1/3 | 5/5 |
3b. Gripande | 2/2 | 2/5 | 2/3 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
4. Aktivitet | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
5a. Avståndslek intresse | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5b. Avståndslek hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5c. Avståndslek nyfikenhet | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
5d. Avståndslek leklust | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5e. Avståndslek samarbete | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6a. Överraskning rädsla | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
6b. Överraskning hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6c. Överrasknng nyfikenhet | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
6d. Överraskning kvarstående | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6e. Överraskning kvarst intresse | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7a. Ljudkänslighet rädsla | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
7b. Ljudk. nyfikenhet | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
7c. Ljudk. kvarst. rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7d. Ljudk. kvarst. intresse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
8a Spöken hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8b. Spöken kontroll | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
8c. Spöken rädsla | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
8d. Spöken nyfikenhet | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
8e. Spöken kontakt | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
9a. Lek 2 leklust | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
9b. Lek 2 gripande | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
10. Skott | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Namn | Hårlag | Kön | Färg | Ögon | HD/ED | MT | Tävling | Utställning | Avlid/Diagnos |
Lord Bute | KH | H | trf | kraft/ | A/0 | ||||
Liza Jo | KH | T | trf | ua/ | A/0 | ||||
Lovely Wera | KH | T | blm | merlesyndrom/ms | A/0 | ||||
LillFia | KH | T | blm | krfcolobom/ | *Avl vid 7 v döv |
L3-kullen 221202
(Pelargoner)
Mironik's Ypper (atypisk merle) x Mironik's Ajicristal (bl.m)
Mh | Lord Bute | Liza Jo | Lovely Wera |
1a. Kontakt, hälsning | 3 | 4 | 3 |
1b. Kontakt samarbete | 3 | 4 | 3 |
1c. Kontakt hantering | 3 | 3 | 3 |
2a. Lek 1 leklust | 4 | 4 | 3 |
2b. Lek 1 gripande | 4 | 4 | 2 |
2c. Lek 1 dragkamp | 2 | 1 | 2 |
3a. Förföljande | 3/4 | 4/4 | 3/4 |
3b. Gripande | 2/3 | 2/2 | 2/4 |
4. Aktivitet | 3 | 4 | 3 |
5a. Avståndslek intresse | 3 | 3 | 3 |
5b. Avståndslek hot/agg | 1 | 1 | 1 |
5c. Avståndslek nyfikenhet | 4 | 1 | 3 |
5d. Avståndslek leklust | 3 | 1 | 2 |
5e. Avståndslek samarbete | 3 | 1 | 3 |
6a. Överraskning rädsla | 3 | 3 | 2 |
6b. Överraskning hot/agg | 2 | 1 | 1 |
6c. Överrasknng nyfikenhet | 2 | 3 | 2 |
6d. Överraskning kvarstående | 1 | 2 | 1 |
6e. Överraskning kvarst intresse | 1 | 2 | 1 |
7a. Ljudkänslighet rädsla | 2 | 1 | 3 |
7b. Ljudk. nyfikenhet | 4 | 5 | 4 |
7c. Ljudk. kvarst. rädsla | 1 | 1 | 1 |
7d. Ljudk. kvarst. intresse | 1 | 1 | 1 |
8a Spöken hot/agg | 2 | 1 | 1 |
8b. Spöken kontroll | 4 | 4 | 4 |
8c. Spöken rädsla | 2 | 2 | 1 |
8d. Spöken nyfikenhet | 5 | 5 | 5 |
8e. Spöken kontakt | 4 | 4 | 4 |
9a. Lek 2 leklust | 4 | 4 | 3 |
9b. Lek 2 gripande | 3 | 2 | 3 |
10. Skott | 2 | 2 | 3 |
K3-kullen 220727
(Kryddor)
Piper Nigum Av Thara x KORAD SEUCH SVCH RLD N&F Mironik's Rebell
Namn | Hårlag | Kön | Färg | Ögon | HD/ED | MT | Tävling | Utställning | Avlid/Diagnos |
Kummin | KH | T | trf | ua/ | A/0 | ||||
Kapris | KH | T | blm | ua/ | A/0 | ||||
Kokos | KH | T | blm | ua/ |
Mh | Kummin | Kapris | Kokos |
1a. Kontakt, hälsning | 4 | 3 | 4 |
1b. Kontakt samarbete | 4 | 3 | 3 |
1c. Kontakt hantering | 4 | 3 | 3 |
2a. Lek 1 leklust | 2 | 3 | 2 |
2b. Lek 1 gripande | 2 | 2 | 2 |
2c. Lek 1 dragkamp | 1 | 1 | 1 |
3a. Förföljande | 2/3 | 4/2 | 3/4 |
3b. Gripande | 1/2 | 2/1 | 2/4 |
4. Aktivitet | 3 | 2 | 4 |
5a. Avståndslek intresse | 3 | 2 | 3 |
5b. Avståndslek hot/agg | 2 | 1 | 1 |
5c. Avståndslek nyfikenhet | 1 | 1 | 1 |
5d. Avståndslek leklust | 1 | 1 | 1 |
5e. Avståndslek samarbete | 1 | 1 | 1 |
6a. Överraskning rädsla | 2 | 3 | 2 |
6b. Överraskning hot/agg | 1 | 1 | 1 |
6c. Överrasknng nyfikenhet | 2 | 3 | 2 |
6d. Överraskning kvarstående | 1 | 1 | 4 |
6e. Överraskning kvarst intresse | 2 | 1 | 1 |
7a. Ljudkänslighet rädsla | 4 | 4 | 4 |
7b. Ljudk. nyfikenhet | 2 | 3 | 2 |
7c. Ljudk. kvarst. rädsla | 1 | 1 | 1 |
7d. Ljudk. kvarst. intresse | 2 | 1 | 1 |
8a Spöken hot/agg | 2 | 2 | 1 |
8b. Spöken kontroll | 5 | 4 | 4 |
8c. Spöken rädsla | 1 | 1 | 4 |
8d. Spöken nyfikenhet | 3 | 3 | 1 |
8e. Spöken kontakt | 4 | 3 | 1 |
9a. Lek 2 leklust | 1 | 2 | 2 |
9b. Lek 2 gripande | 2 | 2 | 2 |
10. Skott | 2 | 2 | 4 |
J3-kullen 220718
(Pioner)
KORAD Mironik's Toblerone x KORAD SE VCH Leathan Linn Gwilith Nin Gwilwileth
Namn | Hårlag | Kön | Färg | Ögon | HD/ED | MT | Tävling | Utställning | Avlid/Diagnos |
Joker | KH | H | trf | ua/ | A/0 | Gk ex | |||
RLDN JayCee | KH | T | trf | ua/ | A/0 | RLDN | |||
Jadwiga | KH | T | blm | ua/ | A/0 | Gk ex | |||
Juliska | KH | T | blm | ua/ua | A/0 | Gk ex | NO cert | ||
JuliaRose | KH | T | blm | ua/ |
Mh | Joker | JayCee | Jadwiga | Juliska | JuliaRose |
1a. Kontakt, hälsning | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1b. Kontakt samarbete | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
1c. Kontakt hantering | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
2a. Lek 1 leklust | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2b. Lek 1 gripande | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
2c. Lek 1 dragkamp | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3a. Förföljande | 4/4 | 1/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
3b. Gripande | 2/4 | 1/2 | 2/3 | 2/5 | 2/2 |
4. Aktivitet | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
5a. Avståndslek intresse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5b. Avståndslek hot/agg | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5c. Avståndslek nyfikenhet | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
5d. Avståndslek leklust | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5e. Avståndslek samarbete | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
6a. Överraskning rädsla | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
6b. Överraskning hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6c. Överrasknng nyfikenhet | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
6d. Överraskning kvarstående | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6e. Överraskning kvarst intresse | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
7a. Ljudkänslighet rädsla | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7b. Ljudk. nyfikenhet | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
7c. Ljudk. kvarst. rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7d. Ljudk. kvarst. intresse | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
8a Spöken hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8b. Spöken kontroll | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
8c. Spöken rädsla | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8d. Spöken nyfikenhet | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 |
8e. Spöken kontakt | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
9a. Lek 2 leklust | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
9b. Lek 2 gripande | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
10. Skott | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
I3-kullen 220530
(Isländska namn)
KORAD Mironik's Vidoy - KORAD Mironik's Xpensive One
Namn | Hårlag | Kön | Färg | Ögon | HD/ED | MT | Tävling | Utställning | Avlid/Diagnos |
Ilmur | KH | H | trf | lind/ | B/0 | ||||
Isar | KH | H | trf | ua/ | A/0 | Gk ex | vg | ||
Iselin | KH | T | trf | lind/ | A/0 | Vallanlagstest gk | vg | ||
Irpi | KH | T | trf | ua/distichiasis | A/0 | vg | |||
Ingi | KH | T | trf | ua/ | A/1 | Gk ex | uppfl lägre spår |
Mh | Ilmur | Isar | Iselin | Irpi | Ingi |
1a. Kontakt, hälsning | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
1b. Kontakt samarbete | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
1c. Kontakt hantering | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
2a. Lek 1 leklust | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
2b. Lek 1 gripande | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
2c. Lek 1 dragkamp | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3a. Förföljande | 1/1 | 4/5 | 4/4 | 2/3 | 2/4 |
3b. Gripande | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 1/1 |
4. Aktivitet | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
5a. Avståndslek intresse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5b. Avståndslek hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5c. Avståndslek nyfikenhet | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
5d. Avståndslek leklust | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
5e. Avståndslek samarbete | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
6a. Överraskning rädsla | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
6b. Överraskning hot/agg | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6c. Överrasknng nyfikenhet | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6d. Överraskning kvarstående | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
6e. Överraskning kvarst intresse | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7a. Ljudkänslighet rädsla | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
7b. Ljudk. nyfikenhet | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
7c. Ljudk. kvarst. rädsla | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
7d. Ljudk. kvarst. intresse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8a Spöken hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8b. Spöken kontroll | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
8c. Spöken rädsla | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
8d. Spöken nyfikenhet | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
8e. Spöken kontakt | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
9a. Lek 2 leklust | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
9b. Lek 2 gripande | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
10. Skott | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
H3-kullen 210918
(Alpinåkare)
KORAD Mironik's Qivi x KORAD Mironik's Xpensive One
Namn | Hårlag | Kön | Färg | Ögon | HD/ED | MT | Tävling | Utställning | Avlid/Diagnos |
Hector | LH | H | trf | ua/ua | B/0 | Gk ex | AgI hopp pin | ||
Hilde | KH | T | trf | ua/ | A/0 |
Mh | Hector | Hilde |
1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 |
1b. Kontakt samarbete | 4 | 4 |
1c. Kontakt hantering | 2 | 3 |
2a. Lek 1 leklust | 4 | 4 |
2b. Lek 1 gripande | 4 | 3 |
2c. Lek 1 dragkamp | 1 | 2 |
3a. Förföljande | 3/4 | 3/4 |
3b. Gripande | 3/4 | 3/4 |
4. Aktivitet | 3 | 4 |
5a. Avståndslek intresse | 3 | 3 |
5b. Avståndslek hot/agg | 1 | 1 |
5c. Avståndslek nyfikenhet | 2 | 2 |
5d. Avståndslek leklust | 3 | 2 |
5e. Avståndslek samarbete | 3 | 2 |
6a. Överraskning rädsla | 3 | 2 |
6b. Överraskning hot/agg | 2 | 1 |
6c. Överrasknng nyfikenhet | 2 | 5 |
6d. Överraskning kvarstående | 1 | 1 |
6e. Överraskning kvarst intresse | 1 | 1 |
7a. Ljudkänslighet rädsla | 2 | 4 |
7b. Ljudk. nyfikenhet | 2 | 5 |
7c. Ljudk. kvarst. rädsla | 1 | 1 |
7d. Ljudk. kvarst. intresse | 1 | 1 |
8a Spöken hot/agg | 1 | 1 |
8b. Spöken kontroll | 3 | 2 |
8c. Spöken rädsla | 2 | 2 |
8d. Spöken nyfikenhet | 5 | 4 |
8e. Spöken kontakt | 5 | 4 |
9a. Lek 2 leklust | 4 | 4 |
9b. Lek 2 gripande | 4 | 4 |
10. Skott | 3 | 1 |
G3-kullen 210605
(Hockeyspelare)
Diamondfox Absolute Pinkie Pie - KORAD Mironik's Vidoy
Namn | Hårlag | Kön | Färg | Ögon | HD/ED | MT | Tävling | Utställning | Avlid/Diagnos |
Gallant | KH | H | trf | ua/ | A/0 | ||||
Gozzi | KH | H | trf | lind/ | A/0 | ||||
Gordie | KH | T | trf | ua/ua | A/0 | Gk dp | |||
Gionta | KH | T | trf | ua/ | A/0 | ||||
Glynn | KH | T | trf | ua/ | A/0 | ||||
Gryba | LH | T | trf | ua/ | A/1 | ||||
Glennie | LH | T | trf | ua/ | A/0 | ||||
Goyette | LH | T | trf | lind/ | A/0 |
Mh | Gallant | Gozzi | Gordie | Gionta | Glynn | Gryba | Glennie | Goyette |
1a. Kontakt, hälsning | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1b. Kontakt samarbete | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
1c. Kontakt hantering | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
2a. Lek 1 leklust | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
2b. Lek 1 gripande | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2c. Lek 1 dragkamp | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3a. Förföljande | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 4/5 |
3b. Gripande | 5/5 | 2/2 | 2/5 | 4/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/1 |
4. Aktivitet | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
5a. Avståndslek intresse | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5b. Avståndslek hot/agg | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5c. Avståndslek nyfikenhet | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5d. Avståndslek leklust | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5e. Avståndslek samarbete | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6a. Överraskning rädsla | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
6b. Överraskning hot/agg | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6c. Överrasknng nyfikenhet | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
6d. Överraskning kvarstående | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6e. Överraskning kvarst intresse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7a. Ljudkänslighet rädsla | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
7b. Ljudk. nyfikenhet | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
7c. Ljudk. kvarst. rädsla | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7d. Ljudk. kvarst. intresse | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8a Spöken hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8b. Spöken kontroll | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
8c. Spöken rädsla | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
8d. Spöken nyfikenhet | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
8e. Spöken kontakt | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
9a. Lek 2 leklust | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
9b. Lek 2 gripande | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
10. Skott | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
F3-kullen 210504
(Harry Potter)
Mironik's Veli - KORAD SEUCH Mironik's Toblerone
Namn | Hårlag | Kön | Färg | Ögon | HD/ED | MT | Tävling | Utställning | Avlid/Diagnos |
Fang | KH | H | trf | mått/ | A/0 | ||||
Filius | KH | H | trf | ua/ | B/0 | ||||
KORAD RLDN Fawkes | KH | H | trf | ua/ua | A/0 | 182 p gk, gk ext | GK DP Eukalyptus, RLDN GK AKL spår | CERT, BIR, BISbruks-3 | |
Fenix | KH | H | trf | lind/ | OCD*2022 efter komplikationer | ||||
Fenrir | KH | H | blm | mått/lind | B/0 | ck x 3, BIR, BIM | |||
Fluffy | KH | T | blm | ua/ | A/0 | GK DP Eukalyptus | |||
Figg | KH | T | trf | ua/ | A/0 | RLDN, RLDF, RLDA, GK DP Eucalyptus, LD startklass lydnad. | G | ||
Fleur | KH | T | trf | ua/ua | A/0 | GK räddningsh. Finland |
Mh | Fang | Filius | Fawkes | Fenix | Fenrir | Fluffy | Figg | Fleur |
1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1b. Kontakt samarbete | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
1c. Kontakt hantering | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
2a. Lek 1 leklust | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
2b. Lek 1 gripande | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
2c. Lek 1 dragkamp | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
3a. Förföljande | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
3b. Gripande | 1/1 | 3/4 | 2/2 | 2/2 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | |
4. Aktivitet | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
5a. Avståndslek intresse | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
5b. Avståndslek hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
5c. Avståndslek nyfikenhet | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
5d. Avståndslek leklust | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
5e. Avståndslek samarbete | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
6a. Överraskning rädsla | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
6b. Överraskning hot/agg | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
